Интересно насколько посещаемы известные российские сайты? В этой публикации собрана информации о посещаемости за весь июль 2022-го года для сайтов разных категорий. Статистика была собрана с помощью LiveInternet, который включает в себя более 575 тысяч сайтов.
Название сайта | Просмотры | Посетители |
Двач | 28 199 061 | 1 551 054 |
РИА Новости | 384 598 972 | 78 536 567 |
Коммерсантъ | 104 381 915 | 23 352 222 |
ТАСС | 72 181 581 | 26 141 647 |
Lenta | 332 690 356 | 58 173 495 |
Комсомольская правда | 261 457 429 | 57 786 419 |
Regnum | 18 673 106 | 9 557 082 |
Woman.ru | 64 770 775 | 16 941 959 |
Едим дома! | 19 443 668 | 9 550 372 |
PlayGround | 34 994 807 | 6 991 071 |
HeadHunter | 462 297 228 | 28 599 903 |
Яплакалъ | 99 942 194 | 3 796 077 |
Пульс цен | 16 541 607 | 5 068 031 |
Championat.com | 143 810 318 | 19 879 758 |
Рен ТВ | 33 684 482 | 12 666 375 |
TrashBox | 44 383 883 | 11 268 654 |
Дополнительно по этому сайту:
Название | Просмотры | Посетители |
danil-pistoletov.org | 40 900 | 24 778 |